ÉTÉ
La nouvelle génération de pneumatiques à ultra haute performance d’Armstrong Tyres associe quatre larges rainures circonférentielles avec des rainures secondaires droites, une paroi de rainure silencieuse et innovante et une variété de designs de lamelles pour une adhérence, une précision et une maniabilité accrues. C’est notre formule pour une conduite sportive.
RIM DIA | ASPECT RATIO | TIRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
16 | 55 | 205/55R16 | 94W XL | 670 | 50 | 6.5 | 214 | 632 | 7.3 | E | A | 72 | ![]() |
205/55R16 | 91Y | 615 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.3 | E | A | 71 | ![]() |
||
215/55R16 | 97W XL | 730 | 50 | 7.0 | 226 | 638 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
215/55R16 | 97Y XL | 730 | 50 | 7.0 | 226 | 638 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
225/55R16 | 99W XL | 775 | 50 | 7.0 | 232 | 651 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
225/55R16 | 99Y XL | 775 | 50 | 7.0 | 232 | 651 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
17 | 215/55R17 | 98W XL | 750 | 50 | 7.0 | 225 | 671 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
|
215/55R17 | 94Y | 670 | 44 | 7.0 | 225 | 671 | 7.5 | E | A | 71 | ![]() |
||
225/55R17 | 101W XL | 825 | 50 | 7.0 | 229 | 683 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
225/55R17 | 101Y XL | 825 | 50 | 7.0 | 229 | 683 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TIRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
16 | 50 | 205/50R16 | 91W XL | 615 | 50 | 6.5 | 208 | 611 | 7.6 | E | A | 72 | ![]() |
205/50R16 | 87Y | 545 | 44 | 6.5 | 208 | 611 | 7.6 | E | A | 71 | ![]() |
||
17 | 205/50R17 | 93W XL | 650 | 50 | 6.5 | 213 | 642 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
|
205/50R17 | 93Y XL | 650 | 50 | 6.5 | 213 | 642 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
215/50R17 | 95W XL | 690 | 50 | 7.0 | 219 | 648 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
215/50R17 | 95Y XL | 690 | 50 | 7.0 | 219 | 648 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
225/50R17 | 98W XL | 750 | 50 | 7.0 | 226 | 658 | 7.6 | E | A | 72 | ![]() |
||
225/50R17 | 98Y XL | 750 | 50 | 7.0 | 226 | 658 | 7.6 | E | A | 72 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TIRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
17 | 45 | 215/45R17 | 91W XL | 615 | 50 | 7.0 | 213 | 627 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
215/45R17 | 91Y XL | 615 | 50 | 7.0 | 213 | 627 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
225/45R17 | 94Y XL | 670 | 50 | 7.5 | 226 | 639 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
235/45R17 | 97W XL | 730 | 50 | 8.0 | 235 | 645 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
235/45R17 | 97Y XL | 730 | 50 | 8.0 | 235 | 645 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
18 | 225/45R18 | 95W XL | 690 | 50 | 7.5 | 225 | 662 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
|
225/45R18 | 95Y XL | 690 | 50 | 7.5 | 225 | 662 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
245/45R18 | 100W XL | 800 | 50 | 8.0 | 243 | 678 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
245/45R18 | 100Y XL | 800 | 50 | 8.0 | 243 | 678 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TIRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
17 | 40 | 205/40R17 | 84Y XL | 500 | 50 | 7.5 | 211 | 598 | 7.4 | E | A | 72 | ![]() |
18 | 225/40R18 | 92Y XL | 630 | 50 | 8.0 | 230 | 637 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
|
245/40R18 | 97W XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 654 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
||
245/40R18 | 97Y XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 654 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TIRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
20 | 35 | 225/35R20 | 90Y XL | 600 | 50 | 8.0 | 226 | 666 | 7.5 | E | A | 72 | ![]() |
245/35R20 | 95Y XL | 690 | 50 | 8.5 | 248 | 682 | 7.6 | E | A | 72 | ![]() |